Star Kombi Kompak Yerinde Halı Yıkama Makinası
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | kombi kompak |
| Gerilim – frekans | 220 v – 50 hz |
| Toplam Güç | 1.970 w |
| Silindir fırça motor gücü | 370 w |
| Emiş motor gücü | 1500 w |
| Pomba | 100 w |
| Çekme genişliği | 455 mm |
| Silindir fırça genişliği | 380 mm |
| Tank Kapasitesi (temiz) | 29 lt |
| Tank Kapasitesi (kirli) | 29 lt |
| Ağırlık (Net/Brüt) | 55 kg / 75 kg |
| Paket ölçüler | 1110 x 550 x 1030 mm |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.869,56 | 92.869,56 |
| 2 | 47.892,83 | 95.785,66 |
| 3 | 32.560,07 | 97.680,20 |
| 6 | 17.366,61 | 104.199,65 |
| 9 | 12.407,37 | 111.666,36 |
| 12 | 10.009,79 | 120.117,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.869,56 | 92.869,56 |
| 2 | 47.892,83 | 95.785,66 |
| 3 | 32.560,07 | 97.680,20 |
| 6 | 17.366,61 | 104.199,65 |
| 9 | 12.407,37 | 111.666,36 |
| 12 | 10.009,79 | 120.117,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.869,56 | 92.869,56 |
| 2 | 47.892,83 | 95.785,66 |
| 3 | 32.560,07 | 97.680,20 |
| 6 | 17.366,61 | 104.199,65 |
| 9 | 12.407,37 | 111.666,36 |
| 12 | 10.009,79 | 120.117,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.869,56 | 92.869,56 |
| 2 | 47.892,83 | 95.785,66 |
| 3 | 32.560,07 | 97.680,20 |
| 6 | 17.366,61 | 104.199,65 |
| 9 | 12.407,37 | 111.666,36 |
| 12 | 10.009,79 | 120.117,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.869,56 | 92.869,56 |
| 2 | 47.892,83 | 95.785,66 |
| 3 | 32.560,07 | 97.680,20 |
| 6 | 17.366,61 | 104.199,65 |
| 9 | 12.407,37 | 111.666,36 |
| 12 | 10.009,79 | 120.117,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.869,56 | 92.869,56 |
| 2 | 47.892,83 | 95.785,66 |
| 3 | 32.560,07 | 97.680,20 |
| 6 | 17.366,61 | 104.199,65 |
| 9 | 12.407,37 | 111.666,36 |
| 12 | 10.009,79 | 120.117,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.869,56 | 92.869,56 |
| 2 | 47.892,83 | 95.785,66 |
| 3 | 32.560,07 | 97.680,20 |
| 6 | 17.366,61 | 104.199,65 |
| 9 | 12.407,37 | 111.666,36 |
| 12 | 10.009,79 | 120.117,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.869,56 | 92.869,56 |
| 2 | 47.892,83 | 95.785,66 |
| 3 | 32.560,07 | 97.680,20 |
| 6 | 17.366,61 | 104.199,65 |
| 9 | 12.407,37 | 111.666,36 |
| 12 | 10.009,79 | 120.117,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.869,56 | 92.869,56 |
| 2 | 47.892,83 | 95.785,66 |
| 3 | 32.560,07 | 97.680,20 |
| 6 | 17.366,61 | 104.199,65 |
| 9 | 12.407,37 | 111.666,36 |
| 12 | 10.009,79 | 120.117,49 |