Star Kombi Kompak Yerinde Halı Yıkama Makinası
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | kombi kompak |
| Gerilim – frekans | 220 v – 50 hz |
| Toplam Güç | 1.970 w |
| Silindir fırça motor gücü | 370 w |
| Emiş motor gücü | 1500 w |
| Pomba | 100 w |
| Çekme genişliği | 455 mm |
| Silindir fırça genişliği | 380 mm |
| Tank Kapasitesi (temiz) | 29 lt |
| Tank Kapasitesi (kirli) | 29 lt |
| Ağırlık (Net/Brüt) | 55 kg / 75 kg |
| Paket ölçüler | 1110 x 550 x 1030 mm |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 2 | 61.446,00 | 122.892,00 |
| 3 | 41.748,00 | 125.244,00 |
| 6 | 22.638,00 | 135.828,00 |
| 9 | 16.006,67 | 144.060,00 |
| 12 | 12.985,00 | 155.820,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 2 | 61.446,00 | 122.892,00 |
| 3 | 41.748,00 | 125.244,00 |
| 6 | 22.638,00 | 135.828,00 |
| 9 | 16.006,67 | 144.060,00 |
| 12 | 12.985,00 | 155.820,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 2 | 61.446,00 | 122.892,00 |
| 3 | 41.748,00 | 125.244,00 |
| 6 | 22.638,00 | 135.828,00 |
| 9 | 16.006,67 | 144.060,00 |
| 12 | 12.985,00 | 155.820,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 2 | 61.446,00 | 122.892,00 |
| 3 | 41.748,00 | 125.244,00 |
| 6 | 22.638,00 | 135.828,00 |
| 9 | 16.006,67 | 144.060,00 |
| 12 | 12.985,00 | 155.820,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 2 | 61.446,00 | 122.892,00 |
| 3 | 41.748,00 | 125.244,00 |
| 6 | 22.638,00 | 135.828,00 |
| 9 | 16.006,67 | 144.060,00 |
| 12 | 12.985,00 | 155.820,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 2 | 61.446,00 | 122.892,00 |
| 3 | 41.748,00 | 125.244,00 |
| 6 | 22.638,00 | 135.828,00 |
| 9 | 16.006,67 | 144.060,00 |
| 12 | 12.985,00 | 155.820,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 2 | 61.446,00 | 122.892,00 |
| 3 | 41.748,00 | 125.244,00 |
| 6 | 22.638,00 | 135.828,00 |
| 9 | 16.006,67 | 144.060,00 |
| 12 | 12.985,00 | 155.820,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 2 | 61.446,00 | 122.892,00 |
| 3 | 41.748,00 | 125.244,00 |
| 6 | 22.638,00 | 135.828,00 |
| 9 | 16.006,67 | 144.060,00 |
| 12 | 12.985,00 | 155.820,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 2 | 61.446,00 | 122.892,00 |
| 3 | 41.748,00 | 125.244,00 |
| 6 | 22.638,00 | 135.828,00 |
| 9 | 16.006,67 | 144.060,00 |
| 12 | 12.985,00 | 155.820,00 |