STAR MAKINA Islak ve Kuru Elektrikli Supurge Herkul 20 WD Plastik

- Güçlü : 501 - 1000 Watt aralığındaki yüksek emiş gücü ile zorlu kirleri kolayca temizleyin.
- Toz torbalı sistem: Toz torbalı yapısı sayesinde hijyenik bir temizlik deneyimi sunar ve torba değiştirme kolaylığı sağlar.
- Sessiz çalışma: 61 - 70 dBA arasındaki ses seviyesi ile rahatsız edici gürültü olmadan temizlik yapın.
- Resmi distribütör garantisi: 2 yıl resmi distribütör garantisi ile güvenle kullanın ve herhangi bir sorun karşısında destek alın.
- Geniş hazne kapasitesi: 0 - 250 litre hazne kapasitesi ile sık sık boşaltma ihtiyacını azaltır.
- Mekanik güç kontrolü: İhtiyaçlarınıza göre temizlik gücünü kolayca ayarlayın.
- EPA filtre teknolojisi: EPA filtre özelliği ile alerjenlere karşı ekstra koruma sağlar ve daha sağlıklı bir ortam yaratır.
- Evrensel uyumluluk: 220 - 240 V voltaj ve 50 Hz / 60 Hz frekans uyumluluğu ile dünya genelinde kullanılabilir.
- C tipi priz uyumu: C tipi priz ile kolayca elektrik bağlantısı kurun.
- Yerli üretim: Türkiye'de üretilmiş olup yerel ekonomiye katkı sağlar.
- Tamir edilebilir yapı: Herhangi bir arıza durumunda satıcı ile iletişime geçerek tamir imkanı bulabilirsiniz.

Teknik Bilgiler Motor Voltaj 22O-24OV Vakum Motor Gücü 12OOw Tank Materyali Plastik/Plastic Tank Kapasitesi 2OL Hortum Çapı EVA 034mm Hortum Uzunluğu 200cm 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 2.887,92 5.775,84
3 1.963,36 5.890,08
6 1.047,20 6.283,20
9 748,16 6.733,44
12 603,59 7.243,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 2.887,92 5.775,84
3 1.963,36 5.890,08
6 1.047,20 6.283,20
9 748,16 6.733,44
12 603,59 7.243,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 2.887,92 5.775,84
3 1.963,36 5.890,08
6 1.047,20 6.283,20
9 748,16 6.733,44
12 603,59 7.243,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 2.887,92 5.775,84
3 1.963,36 5.890,08
6 1.047,20 6.283,20
9 748,16 6.733,44
12 603,59 7.243,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 2.887,92 5.775,84
3 1.963,36 5.890,08
6 1.047,20 6.283,20
9 748,16 6.733,44
12 603,59 7.243,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 2.887,92 5.775,84
3 1.963,36 5.890,08
6 1.047,20 6.283,20
9 748,16 6.733,44
12 603,59 7.243,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 2.887,92 5.775,84
3 1.963,36 5.890,08
6 1.047,20 6.283,20
9 748,16 6.733,44
12 603,59 7.243,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 2.887,92 5.775,84
3 1.963,36 5.890,08
6 1.047,20 6.283,20
9 748,16 6.733,44
12 603,59 7.243,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 2.887,92 5.775,84
3 1.963,36 5.890,08
6 1.047,20 6.283,20
9 748,16 6.733,44
12 603,59 7.243,04
STAR MAKINA Islak ve Kuru Elektrikli Supurge Herkul 20 WD Plastik
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.