STAR MAKİNA Profesyonel Kuru Elektrikli Süpürge Re-Eco Silent Baby Plastik


-501 ila 1000 Watt arasında değişen güç aralığı ile evinizin her köşesini kolayca temizleyin.

- Toz torbalı yapısı sayesinde hijyenik ve pratik bir kullanım sunar.
- 61 ila 70 dBA arasındaki ses seviyesi ile sessiz çalışma performansı sağlar, rahatsız edici gürültüleri en aza indirir.
- Resmi distribütör garantisi ile güvenilir ve uzun süreli kullanım imkanı sunar.
- Tek ebat tasarımı, farklı ihtiyaçlara uyum sağlayarak evdeki her alanda etkili temizlik yapmanızı sağlar.
- 0 ila 250 litre arasında değişen hazne kapasitesi, büyük temizlik işleri için idealdir.
- Mekanik güç kontrolü sayesinde temizlik gücünü ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.
- EPA filtre teknolojisi ile havayı temizleyerek alerjenleri ve toz parçacıklarını hapseder.
- 220 - 240 V voltaj ve 50 Hz / 60 Hz frekans desteği ile geniş uyumluluk gösterir.
- C tipi priz ile standart elektrik tesisatlarına kolayca bağlanır.
- Türkiye'de üretilmiş olup yerel kalite standartlarına uygundur.
- Tamir edilebilir özelliği sayesinde uzun ömürlü kullanım için servis desteği mevcuttur.

Teknik Bilgiler Motor Voltaj 22O-24OV Vakum Motor Gücü 9OOw Hava Akışı 48L/s Tank Kapasitesi 12L Kablo Uzunluğu 1Om Ses Seviyesi 68Db 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.867,75 7.735,50
3 2.629,50 7.888,50
6 1.402,50 8.415,00
9 1.002,00 9.018,00
12 808,38 9.700,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.867,75 7.735,50
3 2.629,50 7.888,50
6 1.402,50 8.415,00
9 1.002,00 9.018,00
12 808,38 9.700,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.867,75 7.735,50
3 2.629,50 7.888,50
6 1.402,50 8.415,00
9 1.002,00 9.018,00
12 808,38 9.700,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.867,75 7.735,50
3 2.629,50 7.888,50
6 1.402,50 8.415,00
9 1.002,00 9.018,00
12 808,38 9.700,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.867,75 7.735,50
3 2.629,50 7.888,50
6 1.402,50 8.415,00
9 1.002,00 9.018,00
12 808,38 9.700,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.867,75 7.735,50
3 2.629,50 7.888,50
6 1.402,50 8.415,00
9 1.002,00 9.018,00
12 808,38 9.700,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.867,75 7.735,50
3 2.629,50 7.888,50
6 1.402,50 8.415,00
9 1.002,00 9.018,00
12 808,38 9.700,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.867,75 7.735,50
3 2.629,50 7.888,50
6 1.402,50 8.415,00
9 1.002,00 9.018,00
12 808,38 9.700,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.867,75 7.735,50
3 2.629,50 7.888,50
6 1.402,50 8.415,00
9 1.002,00 9.018,00
12 808,38 9.700,50
STAR MAKİNA Profesyonel Kuru Elektrikli Süpürge Re-Eco Silent Baby Plastik
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.