STAR RO 22 Binilebilir Yer Yıkama ve Temizleme Makinesi
- 1500 Watt gücünde motoru ile güçlü temizlik performansı sunar.
- Sulu temizleme özelliği sayesinde yüzeylerde etkili bir şekilde kiri ve lekeyi çözer.
- Tek ebat tasarımı, farklı kullanıcılar için uygundur ve kolay kullanım sağlar.
- 2 yıl garanti süresi ile güvenilir bir kullanım deneyimi sunar.
- Türkiye menşeli olması, yerel üretim ve kalite kontrol avantajları sağlar.
- Tamir edilebilir yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sunar
herhangi bir sorun durumunda satıcı ile iletişime geçilmesi önerilir.
- Ürünün kullanım ömrünü korumak için özel bakım talimatlarına uyulması önemlidir.
- CE uygunluk sembolü ürün görselinde yer almamaktadır.
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | RO 22 |
| Enerji | 24 V |
| Akü | 12V/125AH*2 |
| Çalışma kapasite | 560 mm |
| Emiş Genişliği | 780 mm |
| Fırça Motoru | 650 w |
| Vakum Motoru | 450 w |
| Temiz Su Tank Kapasite | 103 L |
| Kirli Su Tank Kapasite | 113 L |
| Çalışma Hızı | 0-6 KM/H |
| Çalışma Süresi | 6-8 H |
| Ölçüler | 1367*635*1020mm |
| Kutu Ölçüleri | 1470*660*1260mm |
| Ağırlık | 265kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 118.611,00 | 237.222,00 |
| 3 | 80.638,00 | 241.914,00 |
| 6 | 43.010,00 | 258.060,00 |
| 9 | 30.728,00 | 276.552,00 |
| 12 | 24.790,17 | 297.482,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 118.611,00 | 237.222,00 |
| 3 | 80.638,00 | 241.914,00 |
| 6 | 43.010,00 | 258.060,00 |
| 9 | 30.728,00 | 276.552,00 |
| 12 | 24.790,17 | 297.482,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 118.611,00 | 237.222,00 |
| 3 | 80.638,00 | 241.914,00 |
| 6 | 43.010,00 | 258.060,00 |
| 9 | 30.728,00 | 276.552,00 |
| 12 | 24.790,17 | 297.482,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 118.611,00 | 237.222,00 |
| 3 | 80.638,00 | 241.914,00 |
| 6 | 43.010,00 | 258.060,00 |
| 9 | 30.728,00 | 276.552,00 |
| 12 | 24.790,17 | 297.482,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 118.611,00 | 237.222,00 |
| 3 | 80.638,00 | 241.914,00 |
| 6 | 43.010,00 | 258.060,00 |
| 9 | 30.728,00 | 276.552,00 |
| 12 | 24.790,17 | 297.482,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 118.611,00 | 237.222,00 |
| 3 | 80.638,00 | 241.914,00 |
| 6 | 43.010,00 | 258.060,00 |
| 9 | 30.728,00 | 276.552,00 |
| 12 | 24.790,17 | 297.482,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 118.611,00 | 237.222,00 |
| 3 | 80.638,00 | 241.914,00 |
| 6 | 43.010,00 | 258.060,00 |
| 9 | 30.728,00 | 276.552,00 |
| 12 | 24.790,17 | 297.482,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 118.611,00 | 237.222,00 |
| 3 | 80.638,00 | 241.914,00 |
| 6 | 43.010,00 | 258.060,00 |
| 9 | 30.728,00 | 276.552,00 |
| 12 | 24.790,17 | 297.482,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 118.611,00 | 237.222,00 |
| 3 | 80.638,00 | 241.914,00 |
| 6 | 43.010,00 | 258.060,00 |
| 9 | 30.728,00 | 276.552,00 |
| 12 | 24.790,17 | 297.482,00 |