| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | RO 26 |
| Enerji | 24 V |
| Akü | 12V/150AH*2 |
| Çalışma kapasite | 660 mm |
| Emiş Genişliği | 1000 mm |
| Fırça Motoru | 400 w |
| Vakum Motoru | 600 w |
| Temiz Su Tank Kapasite | 103 L |
| Kirli Su Tank Kapasite | 113 L |
| Çalışma Hızı | 0-6 KM/H |
| Çalışma Süresi | 6-8 H |
| Ölçüler | 1367*635*1020mm |
| Kutu Ölçüleri | 1470*660*1260mm |
| Ağırlık | 290kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2 | 153.615,00 | 307.230,00 |
| 3 | 104.370,00 | 313.110,00 |
| 6 | 56.595,00 | 339.570,00 |
| 9 | 40.016,67 | 360.150,00 |
| 12 | 32.462,50 | 389.550,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2 | 153.615,00 | 307.230,00 |
| 3 | 104.370,00 | 313.110,00 |
| 6 | 56.595,00 | 339.570,00 |
| 9 | 40.016,67 | 360.150,00 |
| 12 | 32.462,50 | 389.550,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2 | 153.615,00 | 307.230,00 |
| 3 | 104.370,00 | 313.110,00 |
| 6 | 56.595,00 | 339.570,00 |
| 9 | 40.016,67 | 360.150,00 |
| 12 | 32.462,50 | 389.550,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2 | 153.615,00 | 307.230,00 |
| 3 | 104.370,00 | 313.110,00 |
| 6 | 56.595,00 | 339.570,00 |
| 9 | 40.016,67 | 360.150,00 |
| 12 | 32.462,50 | 389.550,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2 | 153.615,00 | 307.230,00 |
| 3 | 104.370,00 | 313.110,00 |
| 6 | 56.595,00 | 339.570,00 |
| 9 | 40.016,67 | 360.150,00 |
| 12 | 32.462,50 | 389.550,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2 | 153.615,00 | 307.230,00 |
| 3 | 104.370,00 | 313.110,00 |
| 6 | 56.595,00 | 339.570,00 |
| 9 | 40.016,67 | 360.150,00 |
| 12 | 32.462,50 | 389.550,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2 | 153.615,00 | 307.230,00 |
| 3 | 104.370,00 | 313.110,00 |
| 6 | 56.595,00 | 339.570,00 |
| 9 | 40.016,67 | 360.150,00 |
| 12 | 32.462,50 | 389.550,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2 | 153.615,00 | 307.230,00 |
| 3 | 104.370,00 | 313.110,00 |
| 6 | 56.595,00 | 339.570,00 |
| 9 | 40.016,67 | 360.150,00 |
| 12 | 32.462,50 | 389.550,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2 | 153.615,00 | 307.230,00 |
| 3 | 104.370,00 | 313.110,00 |
| 6 | 56.595,00 | 339.570,00 |
| 9 | 40.016,67 | 360.150,00 |
| 12 | 32.462,50 | 389.550,00 |