| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | RO 26 |
| Enerji | 24 V |
| Akü | 12V/150AH*2 |
| Çalışma kapasite | 660 mm |
| Emiş Genişliği | 1000 mm |
| Fırça Motoru | 400 w |
| Vakum Motoru | 600 w |
| Temiz Su Tank Kapasite | 103 L |
| Kirli Su Tank Kapasite | 113 L |
| Çalışma Hızı | 0-6 KM/H |
| Çalışma Süresi | 6-8 H |
| Ölçüler | 1367*635*1020mm |
| Kutu Ölçüleri | 1470*660*1260mm |
| Ağırlık | 290kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 2 | 126.862,20 | 253.724,40 |
| 3 | 86.247,60 | 258.742,80 |
| 6 | 46.002,00 | 276.012,00 |
| 9 | 32.865,60 | 295.790,40 |
| 12 | 26.514,70 | 318.176,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 2 | 126.862,20 | 253.724,40 |
| 3 | 86.247,60 | 258.742,80 |
| 6 | 46.002,00 | 276.012,00 |
| 9 | 32.865,60 | 295.790,40 |
| 12 | 26.514,70 | 318.176,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 2 | 126.862,20 | 253.724,40 |
| 3 | 86.247,60 | 258.742,80 |
| 6 | 46.002,00 | 276.012,00 |
| 9 | 32.865,60 | 295.790,40 |
| 12 | 26.514,70 | 318.176,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 2 | 126.862,20 | 253.724,40 |
| 3 | 86.247,60 | 258.742,80 |
| 6 | 46.002,00 | 276.012,00 |
| 9 | 32.865,60 | 295.790,40 |
| 12 | 26.514,70 | 318.176,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 2 | 126.862,20 | 253.724,40 |
| 3 | 86.247,60 | 258.742,80 |
| 6 | 46.002,00 | 276.012,00 |
| 9 | 32.865,60 | 295.790,40 |
| 12 | 26.514,70 | 318.176,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 2 | 126.862,20 | 253.724,40 |
| 3 | 86.247,60 | 258.742,80 |
| 6 | 46.002,00 | 276.012,00 |
| 9 | 32.865,60 | 295.790,40 |
| 12 | 26.514,70 | 318.176,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 2 | 126.862,20 | 253.724,40 |
| 3 | 86.247,60 | 258.742,80 |
| 6 | 46.002,00 | 276.012,00 |
| 9 | 32.865,60 | 295.790,40 |
| 12 | 26.514,70 | 318.176,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 2 | 126.862,20 | 253.724,40 |
| 3 | 86.247,60 | 258.742,80 |
| 6 | 46.002,00 | 276.012,00 |
| 9 | 32.865,60 | 295.790,40 |
| 12 | 26.514,70 | 318.176,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 2 | 126.862,20 | 253.724,40 |
| 3 | 86.247,60 | 258.742,80 |
| 6 | 46.002,00 | 276.012,00 |
| 9 | 32.865,60 | 295.790,40 |
| 12 | 26.514,70 | 318.176,40 |