Star SC 5100 E Elektrikli Yer Yıkama Makinası
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | SC 5100 E |
| Enerji | 220V |
| Çalışma genişliği | 510 mm |
| Emiş genişiliği | 760 mm |
| İş Verimliliği | 2000 m /h |
| Fırça Çapı | 510 mm |
| Fırça Dönüş Hızı | 150 rpm |
| Fırça Motoru | 750 W |
| Fırça basıncı | 30 Kg |
| Dönüş Yarıçapı | 600 mm |
| Su Emme Motoru | 500 W |
| Vakum Derecesi | 180 mbar |
| Temiz Su Kapasitesi | 47 L |
| Kirli Su Kapasitesi | 50 L |
| Gürültü Seviyesi | 65 dB |
| Makine Ağırlığı | 75 kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |