Star SC 5200 B Yer Yıkama Makinası
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | SC 5200 B |
| Enerji | 24 v |
| Çalışma genişliği | 510 mm |
| Emiş genişiliği | 760 mm |
| İş Verimliliği | 2000 m /h |
| Fırça Çapı | 510 mm |
| Fırça Dönüş Hızı | 150 rpm |
| Fırça Motoru | 750 W |
| Fırça basıncı | 30 Kg |
| Dönüş Yarıçapı | 600 mm |
| Su Emme Motoru | 600 W |
| Vakum Derecesi | 180 mbar |
| Temiz Su Kapasitesi | 50 L |
| Kirli Su Kapasitesi | 50 L |
| Gürültü Seviyesi | 65 dB |
| Makine Ağırlığı | 70 Kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2 | 60.955,74 | 121.911,48 |
| 3 | 41.440,92 | 124.322,76 |
| 6 | 22.103,40 | 132.620,40 |
| 9 | 15.791,52 | 142.123,68 |
| 12 | 12.739,99 | 152.879,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2 | 60.955,74 | 121.911,48 |
| 3 | 41.440,92 | 124.322,76 |
| 6 | 22.103,40 | 132.620,40 |
| 9 | 15.791,52 | 142.123,68 |
| 12 | 12.739,99 | 152.879,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2 | 60.955,74 | 121.911,48 |
| 3 | 41.440,92 | 124.322,76 |
| 6 | 22.103,40 | 132.620,40 |
| 9 | 15.791,52 | 142.123,68 |
| 12 | 12.739,99 | 152.879,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2 | 60.955,74 | 121.911,48 |
| 3 | 41.440,92 | 124.322,76 |
| 6 | 22.103,40 | 132.620,40 |
| 9 | 15.791,52 | 142.123,68 |
| 12 | 12.739,99 | 152.879,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2 | 60.955,74 | 121.911,48 |
| 3 | 41.440,92 | 124.322,76 |
| 6 | 22.103,40 | 132.620,40 |
| 9 | 15.791,52 | 142.123,68 |
| 12 | 12.739,99 | 152.879,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2 | 60.955,74 | 121.911,48 |
| 3 | 41.440,92 | 124.322,76 |
| 6 | 22.103,40 | 132.620,40 |
| 9 | 15.791,52 | 142.123,68 |
| 12 | 12.739,99 | 152.879,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2 | 60.955,74 | 121.911,48 |
| 3 | 41.440,92 | 124.322,76 |
| 6 | 22.103,40 | 132.620,40 |
| 9 | 15.791,52 | 142.123,68 |
| 12 | 12.739,99 | 152.879,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2 | 60.955,74 | 121.911,48 |
| 3 | 41.440,92 | 124.322,76 |
| 6 | 22.103,40 | 132.620,40 |
| 9 | 15.791,52 | 142.123,68 |
| 12 | 12.739,99 | 152.879,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2 | 60.955,74 | 121.911,48 |
| 3 | 41.440,92 | 124.322,76 |
| 6 | 22.103,40 | 132.620,40 |
| 9 | 15.791,52 | 142.123,68 |
| 12 | 12.739,99 | 152.879,88 |