Star SC 5200 B Yer Yıkama Makinası
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | SC 5200 B |
| Enerji | 24 v |
| Çalışma genişliği | 510 mm |
| Emiş genişiliği | 760 mm |
| İş Verimliliği | 2000 m /h |
| Fırça Çapı | 510 mm |
| Fırça Dönüş Hızı | 150 rpm |
| Fırça Motoru | 750 W |
| Fırça basıncı | 30 Kg |
| Dönüş Yarıçapı | 600 mm |
| Su Emme Motoru | 600 W |
| Vakum Derecesi | 180 mbar |
| Temiz Su Kapasitesi | 50 L |
| Kirli Su Kapasitesi | 50 L |
| Gürültü Seviyesi | 65 dB |
| Makine Ağırlığı | 70 Kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | 75.240,00 | 150.480,00 |
| 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 6 | 27.720,00 | 166.320,00 |
| 9 | 19.600,00 | 176.400,00 |
| 12 | 15.900,00 | 190.800,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | 75.240,00 | 150.480,00 |
| 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 6 | 27.720,00 | 166.320,00 |
| 9 | 19.600,00 | 176.400,00 |
| 12 | 15.900,00 | 190.800,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | 75.240,00 | 150.480,00 |
| 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 6 | 27.720,00 | 166.320,00 |
| 9 | 19.600,00 | 176.400,00 |
| 12 | 15.900,00 | 190.800,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | 75.240,00 | 150.480,00 |
| 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 6 | 27.720,00 | 166.320,00 |
| 9 | 19.600,00 | 176.400,00 |
| 12 | 15.900,00 | 190.800,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | 75.240,00 | 150.480,00 |
| 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 6 | 27.720,00 | 166.320,00 |
| 9 | 19.600,00 | 176.400,00 |
| 12 | 15.900,00 | 190.800,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | 75.240,00 | 150.480,00 |
| 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 6 | 27.720,00 | 166.320,00 |
| 9 | 19.600,00 | 176.400,00 |
| 12 | 15.900,00 | 190.800,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | 75.240,00 | 150.480,00 |
| 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 6 | 27.720,00 | 166.320,00 |
| 9 | 19.600,00 | 176.400,00 |
| 12 | 15.900,00 | 190.800,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | 75.240,00 | 150.480,00 |
| 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 6 | 27.720,00 | 166.320,00 |
| 9 | 19.600,00 | 176.400,00 |
| 12 | 15.900,00 | 190.800,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 2 | 75.240,00 | 150.480,00 |
| 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 6 | 27.720,00 | 166.320,00 |
| 9 | 19.600,00 | 176.400,00 |
| 12 | 15.900,00 | 190.800,00 |