Star Sc 5200 E ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI
Star Sc 5200 B Akülü Yer Yıkama Makinası en iyi fiyatla SET SİSTEM MAKİNA'dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | SC 5200 E |
| Enerji | 220 V |
| Çalışma genişliği | 510 mm |
| Emiş genişiliği | 760 mm |
| İş Verimliliği | 2000 m /h |
| Fırça Çapı | 510 mm |
| Fırça Dönüş Hızı | 150 rpm |
| Fırça Motoru | 750 W |
| Fırça basıncı | 30 Kg |
| Dönüş Yarıçapı | 600 mm |
| Su Emme Motoru | 600 W |
| Vakum Derecesi | 180 mbar |
| Temiz Su Kapasitesi | 50 L |
| Kirli Su Kapasitesi | 50 L |
| Gürültü Seviyesi | 65 dB |
| Makine Ağırlığı | 75Kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2 | 68.970,00 | 137.940,00 |
| 3 | 46.860,00 | 140.580,00 |
| 6 | 25.410,00 | 152.460,00 |
| 9 | 17.966,67 | 161.700,00 |
| 12 | 14.575,00 | 174.900,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2 | 68.970,00 | 137.940,00 |
| 3 | 46.860,00 | 140.580,00 |
| 6 | 25.410,00 | 152.460,00 |
| 9 | 17.966,67 | 161.700,00 |
| 12 | 14.575,00 | 174.900,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2 | 68.970,00 | 137.940,00 |
| 3 | 46.860,00 | 140.580,00 |
| 6 | 25.410,00 | 152.460,00 |
| 9 | 17.966,67 | 161.700,00 |
| 12 | 14.575,00 | 174.900,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2 | 68.970,00 | 137.940,00 |
| 3 | 46.860,00 | 140.580,00 |
| 6 | 25.410,00 | 152.460,00 |
| 9 | 17.966,67 | 161.700,00 |
| 12 | 14.575,00 | 174.900,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2 | 68.970,00 | 137.940,00 |
| 3 | 46.860,00 | 140.580,00 |
| 6 | 25.410,00 | 152.460,00 |
| 9 | 17.966,67 | 161.700,00 |
| 12 | 14.575,00 | 174.900,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2 | 68.970,00 | 137.940,00 |
| 3 | 46.860,00 | 140.580,00 |
| 6 | 25.410,00 | 152.460,00 |
| 9 | 17.966,67 | 161.700,00 |
| 12 | 14.575,00 | 174.900,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2 | 68.970,00 | 137.940,00 |
| 3 | 46.860,00 | 140.580,00 |
| 6 | 25.410,00 | 152.460,00 |
| 9 | 17.966,67 | 161.700,00 |
| 12 | 14.575,00 | 174.900,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2 | 68.970,00 | 137.940,00 |
| 3 | 46.860,00 | 140.580,00 |
| 6 | 25.410,00 | 152.460,00 |
| 9 | 17.966,67 | 161.700,00 |
| 12 | 14.575,00 | 174.900,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 2 | 68.970,00 | 137.940,00 |
| 3 | 46.860,00 | 140.580,00 |
| 6 | 25.410,00 | 152.460,00 |
| 9 | 17.966,67 | 161.700,00 |
| 12 | 14.575,00 | 174.900,00 |