Star Sc 5200 E ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI
Star Sc 5200 B Akülü Yer Yıkama Makinası en iyi fiyatla SET SİSTEM MAKİNA'dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | SC 5200 E |
| Enerji | 220 V |
| Çalışma genişliği | 510 mm |
| Emiş genişiliği | 760 mm |
| İş Verimliliği | 2000 m /h |
| Fırça Çapı | 510 mm |
| Fırça Dönüş Hızı | 150 rpm |
| Fırça Motoru | 750 W |
| Fırça basıncı | 30 Kg |
| Dönüş Yarıçapı | 600 mm |
| Su Emme Motoru | 600 W |
| Vakum Derecesi | 180 mbar |
| Temiz Su Kapasitesi | 50 L |
| Kirli Su Kapasitesi | 50 L |
| Gürültü Seviyesi | 65 dB |
| Makine Ağırlığı | 75Kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |