Star SC 5500 B Akülü Zemin Temizleme Makinesi
- Yetkili servis tarafından tamir edilebilirlik özelliği sayesinde, herhangi bir sorun karşısında güvenilir bir destek alabilirsiniz.
- Sulu temizlik özelliği ile zeminlerinizi derinlemesine temizler ve parlak bir görünüm kazandırır.
- Nemli bir bezle kolayca silinebilen yüzeyi, temizlik sonrası bakımını pratik hale getirir.
- Türkiye'de üretilmiş olup, yerel üretim avantajlarıyla kaliteli ve dayanıklı bir ürün sunar.
- 500 Watt gücündeki motoru ile etkili temizlik performansı sağlar ve enerji verimliliği sunar.
- 2 yıl garanti süresi ile uzun vadeli kullanım güvencesi verir.
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | SC5500B |
| Enerji | 24V 125Ah |
| Fırça Çapı | 510 mm |
| Çekiş Motoru | 300w |
| Vakum Motor Gücü | 500w |
| Fırça Motoru | 550w |
| Temiz Su Tankı | 50L |
| Kirli Su Tankı | 56L |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 64.978,20 | 129.956,40 |
| 3 | 44.175,60 | 132.526,80 |
| 6 | 23.562,00 | 141.372,00 |
| 9 | 16.833,60 | 151.502,40 |
| 12 | 13.580,70 | 162.968,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 64.978,20 | 129.956,40 |
| 3 | 44.175,60 | 132.526,80 |
| 6 | 23.562,00 | 141.372,00 |
| 9 | 16.833,60 | 151.502,40 |
| 12 | 13.580,70 | 162.968,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 64.978,20 | 129.956,40 |
| 3 | 44.175,60 | 132.526,80 |
| 6 | 23.562,00 | 141.372,00 |
| 9 | 16.833,60 | 151.502,40 |
| 12 | 13.580,70 | 162.968,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 64.978,20 | 129.956,40 |
| 3 | 44.175,60 | 132.526,80 |
| 6 | 23.562,00 | 141.372,00 |
| 9 | 16.833,60 | 151.502,40 |
| 12 | 13.580,70 | 162.968,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 64.978,20 | 129.956,40 |
| 3 | 44.175,60 | 132.526,80 |
| 6 | 23.562,00 | 141.372,00 |
| 9 | 16.833,60 | 151.502,40 |
| 12 | 13.580,70 | 162.968,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 64.978,20 | 129.956,40 |
| 3 | 44.175,60 | 132.526,80 |
| 6 | 23.562,00 | 141.372,00 |
| 9 | 16.833,60 | 151.502,40 |
| 12 | 13.580,70 | 162.968,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 64.978,20 | 129.956,40 |
| 3 | 44.175,60 | 132.526,80 |
| 6 | 23.562,00 | 141.372,00 |
| 9 | 16.833,60 | 151.502,40 |
| 12 | 13.580,70 | 162.968,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 64.978,20 | 129.956,40 |
| 3 | 44.175,60 | 132.526,80 |
| 6 | 23.562,00 | 141.372,00 |
| 9 | 16.833,60 | 151.502,40 |
| 12 | 13.580,70 | 162.968,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 2 | 64.978,20 | 129.956,40 |
| 3 | 44.175,60 | 132.526,80 |
| 6 | 23.562,00 | 141.372,00 |
| 9 | 16.833,60 | 151.502,40 |
| 12 | 13.580,70 | 162.968,40 |