SU ÇEKME APARATI ÇİFTLİ
1 adet sevk edilecektir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 154,71 | 309,42 |
| 3 | 105,18 | 315,54 |
| 6 | 56,10 | 336,60 |
| 9 | 40,08 | 360,72 |
| 12 | 32,34 | 388,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 154,71 | 309,42 |
| 3 | 105,18 | 315,54 |
| 6 | 56,10 | 336,60 |
| 9 | 40,08 | 360,72 |
| 12 | 32,34 | 388,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 154,71 | 309,42 |
| 3 | 105,18 | 315,54 |
| 6 | 56,10 | 336,60 |
| 9 | 40,08 | 360,72 |
| 12 | 32,34 | 388,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 154,71 | 309,42 |
| 3 | 105,18 | 315,54 |
| 6 | 56,10 | 336,60 |
| 9 | 40,08 | 360,72 |
| 12 | 32,34 | 388,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 154,71 | 309,42 |
| 3 | 105,18 | 315,54 |
| 6 | 56,10 | 336,60 |
| 9 | 40,08 | 360,72 |
| 12 | 32,34 | 388,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 154,71 | 309,42 |
| 3 | 105,18 | 315,54 |
| 6 | 56,10 | 336,60 |
| 9 | 40,08 | 360,72 |
| 12 | 32,34 | 388,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 154,71 | 309,42 |
| 3 | 105,18 | 315,54 |
| 6 | 56,10 | 336,60 |
| 9 | 40,08 | 360,72 |
| 12 | 32,34 | 388,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 154,71 | 309,42 |
| 3 | 105,18 | 315,54 |
| 6 | 56,10 | 336,60 |
| 9 | 40,08 | 360,72 |
| 12 | 32,34 | 388,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 154,71 | 309,42 |
| 3 | 105,18 | 315,54 |
| 6 | 56,10 | 336,60 |
| 9 | 40,08 | 360,72 |
| 12 | 32,34 | 388,02 |