SÜPÜRGE HORTUM BAŞI
38 çAP 1 ADT sevk edilcektir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |