Süpürge Makinesi Şalteri
1 Ad. Süpürge Makinesi Şalteri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 95,92 | 191,84 |
| 3 | 65,21 | 195,63 |
| 6 | 34,78 | 208,69 |
| 9 | 24,85 | 223,65 |
| 12 | 20,05 | 240,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 95,92 | 191,84 |
| 3 | 65,21 | 195,63 |
| 6 | 34,78 | 208,69 |
| 9 | 24,85 | 223,65 |
| 12 | 20,05 | 240,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 95,92 | 191,84 |
| 3 | 65,21 | 195,63 |
| 6 | 34,78 | 208,69 |
| 9 | 24,85 | 223,65 |
| 12 | 20,05 | 240,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 95,92 | 191,84 |
| 3 | 65,21 | 195,63 |
| 6 | 34,78 | 208,69 |
| 9 | 24,85 | 223,65 |
| 12 | 20,05 | 240,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 95,92 | 191,84 |
| 3 | 65,21 | 195,63 |
| 6 | 34,78 | 208,69 |
| 9 | 24,85 | 223,65 |
| 12 | 20,05 | 240,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 95,92 | 191,84 |
| 3 | 65,21 | 195,63 |
| 6 | 34,78 | 208,69 |
| 9 | 24,85 | 223,65 |
| 12 | 20,05 | 240,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 95,92 | 191,84 |
| 3 | 65,21 | 195,63 |
| 6 | 34,78 | 208,69 |
| 9 | 24,85 | 223,65 |
| 12 | 20,05 | 240,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 95,92 | 191,84 |
| 3 | 65,21 | 195,63 |
| 6 | 34,78 | 208,69 |
| 9 | 24,85 | 223,65 |
| 12 | 20,05 | 240,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 95,92 | 191,84 |
| 3 | 65,21 | 195,63 |
| 6 | 34,78 | 208,69 |
| 9 | 24,85 | 223,65 |
| 12 | 20,05 | 240,57 |