Süpürge Makinesi Şalteri
1 Ad. Süpürge Makinesi Şalteri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 97,19 | 194,37 |
| 3 | 66,03 | 198,09 |
| 6 | 35,81 | 214,83 |
| 9 | 25,32 | 227,85 |
| 12 | 20,54 | 246,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 97,19 | 194,37 |
| 3 | 66,03 | 198,09 |
| 6 | 35,81 | 214,83 |
| 9 | 25,32 | 227,85 |
| 12 | 20,54 | 246,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 97,19 | 194,37 |
| 3 | 66,03 | 198,09 |
| 6 | 35,81 | 214,83 |
| 9 | 25,32 | 227,85 |
| 12 | 20,54 | 246,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 97,19 | 194,37 |
| 3 | 66,03 | 198,09 |
| 6 | 35,81 | 214,83 |
| 9 | 25,32 | 227,85 |
| 12 | 20,54 | 246,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 97,19 | 194,37 |
| 3 | 66,03 | 198,09 |
| 6 | 35,81 | 214,83 |
| 9 | 25,32 | 227,85 |
| 12 | 20,54 | 246,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 97,19 | 194,37 |
| 3 | 66,03 | 198,09 |
| 6 | 35,81 | 214,83 |
| 9 | 25,32 | 227,85 |
| 12 | 20,54 | 246,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 97,19 | 194,37 |
| 3 | 66,03 | 198,09 |
| 6 | 35,81 | 214,83 |
| 9 | 25,32 | 227,85 |
| 12 | 20,54 | 246,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 97,19 | 194,37 |
| 3 | 66,03 | 198,09 |
| 6 | 35,81 | 214,83 |
| 9 | 25,32 | 227,85 |
| 12 | 20,54 | 246,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 97,19 | 194,37 |
| 3 | 66,03 | 198,09 |
| 6 | 35,81 | 214,83 |
| 9 | 25,32 | 227,85 |
| 12 | 20,54 | 246,45 |