Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 90,92 | 181,83 |
| 3 | 61,77 | 185,31 |
| 6 | 33,50 | 200,97 |
| 9 | 23,68 | 213,15 |
| 12 | 19,21 | 230,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 90,92 | 181,83 |
| 3 | 61,77 | 185,31 |
| 6 | 33,50 | 200,97 |
| 9 | 23,68 | 213,15 |
| 12 | 19,21 | 230,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 90,92 | 181,83 |
| 3 | 61,77 | 185,31 |
| 6 | 33,50 | 200,97 |
| 9 | 23,68 | 213,15 |
| 12 | 19,21 | 230,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 90,92 | 181,83 |
| 3 | 61,77 | 185,31 |
| 6 | 33,50 | 200,97 |
| 9 | 23,68 | 213,15 |
| 12 | 19,21 | 230,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 90,92 | 181,83 |
| 3 | 61,77 | 185,31 |
| 6 | 33,50 | 200,97 |
| 9 | 23,68 | 213,15 |
| 12 | 19,21 | 230,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 90,92 | 181,83 |
| 3 | 61,77 | 185,31 |
| 6 | 33,50 | 200,97 |
| 9 | 23,68 | 213,15 |
| 12 | 19,21 | 230,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 90,92 | 181,83 |
| 3 | 61,77 | 185,31 |
| 6 | 33,50 | 200,97 |
| 9 | 23,68 | 213,15 |
| 12 | 19,21 | 230,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 90,92 | 181,83 |
| 3 | 61,77 | 185,31 |
| 6 | 33,50 | 200,97 |
| 9 | 23,68 | 213,15 |
| 12 | 19,21 | 230,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 90,92 | 181,83 |
| 3 | 61,77 | 185,31 |
| 6 | 33,50 | 200,97 |
| 9 | 23,68 | 213,15 |
| 12 | 19,21 | 230,55 |