Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 89,73 | 179,46 |
| 3 | 61,00 | 183,01 |
| 6 | 32,54 | 195,23 |
| 9 | 23,25 | 209,22 |
| 12 | 18,75 | 225,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 89,73 | 179,46 |
| 3 | 61,00 | 183,01 |
| 6 | 32,54 | 195,23 |
| 9 | 23,25 | 209,22 |
| 12 | 18,75 | 225,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 89,73 | 179,46 |
| 3 | 61,00 | 183,01 |
| 6 | 32,54 | 195,23 |
| 9 | 23,25 | 209,22 |
| 12 | 18,75 | 225,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 89,73 | 179,46 |
| 3 | 61,00 | 183,01 |
| 6 | 32,54 | 195,23 |
| 9 | 23,25 | 209,22 |
| 12 | 18,75 | 225,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 89,73 | 179,46 |
| 3 | 61,00 | 183,01 |
| 6 | 32,54 | 195,23 |
| 9 | 23,25 | 209,22 |
| 12 | 18,75 | 225,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 89,73 | 179,46 |
| 3 | 61,00 | 183,01 |
| 6 | 32,54 | 195,23 |
| 9 | 23,25 | 209,22 |
| 12 | 18,75 | 225,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 89,73 | 179,46 |
| 3 | 61,00 | 183,01 |
| 6 | 32,54 | 195,23 |
| 9 | 23,25 | 209,22 |
| 12 | 18,75 | 225,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 89,73 | 179,46 |
| 3 | 61,00 | 183,01 |
| 6 | 32,54 | 195,23 |
| 9 | 23,25 | 209,22 |
| 12 | 18,75 | 225,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 89,73 | 179,46 |
| 3 | 61,00 | 183,01 |
| 6 | 32,54 | 195,23 |
| 9 | 23,25 | 209,22 |
| 12 | 18,75 | 225,05 |