Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 297,05 | 594,09 |
| 3 | 201,95 | 605,84 |
| 6 | 107,71 | 646,27 |
| 9 | 76,95 | 692,58 |
| 12 | 62,08 | 745,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 297,05 | 594,09 |
| 3 | 201,95 | 605,84 |
| 6 | 107,71 | 646,27 |
| 9 | 76,95 | 692,58 |
| 12 | 62,08 | 745,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 297,05 | 594,09 |
| 3 | 201,95 | 605,84 |
| 6 | 107,71 | 646,27 |
| 9 | 76,95 | 692,58 |
| 12 | 62,08 | 745,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 297,05 | 594,09 |
| 3 | 201,95 | 605,84 |
| 6 | 107,71 | 646,27 |
| 9 | 76,95 | 692,58 |
| 12 | 62,08 | 745,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 297,05 | 594,09 |
| 3 | 201,95 | 605,84 |
| 6 | 107,71 | 646,27 |
| 9 | 76,95 | 692,58 |
| 12 | 62,08 | 745,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 297,05 | 594,09 |
| 3 | 201,95 | 605,84 |
| 6 | 107,71 | 646,27 |
| 9 | 76,95 | 692,58 |
| 12 | 62,08 | 745,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 297,05 | 594,09 |
| 3 | 201,95 | 605,84 |
| 6 | 107,71 | 646,27 |
| 9 | 76,95 | 692,58 |
| 12 | 62,08 | 745,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 297,05 | 594,09 |
| 3 | 201,95 | 605,84 |
| 6 | 107,71 | 646,27 |
| 9 | 76,95 | 692,58 |
| 12 | 62,08 | 745,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 297,05 | 594,09 |
| 3 | 201,95 | 605,84 |
| 6 | 107,71 | 646,27 |
| 9 | 76,95 | 692,58 |
| 12 | 62,08 | 745,00 |