Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |