220 bar yüksek basınç kapasitesiyle, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizler
Nozul aparatı sayesinde, farklı yüzeylerde etkili ve hassas temizlik sağlar
Tetiksiz tasarımı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar ve manuel tetikleme ihtiyacını ortadan kaldırır
Güçlü ve dayanıklı yapısı, uzun süreli kullanım için idealdir
Nozul aparatı sayesinde, farklı yüzeylerde etkili ve hassas temizlik sağlar
Tetiksiz tasarımı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar ve manuel tetikleme ihtiyacını ortadan kaldırır
Güçlü ve dayanıklı yapısı, uzun süreli kullanım için idealdir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |