YUMUŞAK SİLİKON ÇEKÇEK
1 adet sevk edilecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |