YUMUŞAK SİLİKON ÇEKÇEK
1 adet sevk edilecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 216,60 | 433,19 |
| 3 | 147,25 | 441,76 |
| 6 | 78,54 | 471,24 |
| 9 | 56,11 | 505,01 |
| 12 | 45,27 | 543,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 216,60 | 433,19 |
| 3 | 147,25 | 441,76 |
| 6 | 78,54 | 471,24 |
| 9 | 56,11 | 505,01 |
| 12 | 45,27 | 543,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 216,60 | 433,19 |
| 3 | 147,25 | 441,76 |
| 6 | 78,54 | 471,24 |
| 9 | 56,11 | 505,01 |
| 12 | 45,27 | 543,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 216,60 | 433,19 |
| 3 | 147,25 | 441,76 |
| 6 | 78,54 | 471,24 |
| 9 | 56,11 | 505,01 |
| 12 | 45,27 | 543,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 216,60 | 433,19 |
| 3 | 147,25 | 441,76 |
| 6 | 78,54 | 471,24 |
| 9 | 56,11 | 505,01 |
| 12 | 45,27 | 543,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 216,60 | 433,19 |
| 3 | 147,25 | 441,76 |
| 6 | 78,54 | 471,24 |
| 9 | 56,11 | 505,01 |
| 12 | 45,27 | 543,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 216,60 | 433,19 |
| 3 | 147,25 | 441,76 |
| 6 | 78,54 | 471,24 |
| 9 | 56,11 | 505,01 |
| 12 | 45,27 | 543,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 216,60 | 433,19 |
| 3 | 147,25 | 441,76 |
| 6 | 78,54 | 471,24 |
| 9 | 56,11 | 505,01 |
| 12 | 45,27 | 543,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 216,60 | 433,19 |
| 3 | 147,25 | 441,76 |
| 6 | 78,54 | 471,24 |
| 9 | 56,11 | 505,01 |
| 12 | 45,27 | 543,23 |