Yüksek basınçlı yıkama nozulu, 150 bar basınç kapasitesiyle güçlü ve etkili temizlik sağlar
Bu yüksek basınçlı nozul, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizleyerek yüzeylerinizi ilk günkü gibi parlak ve temiz bırakır
Ev temizliğinde zaman kazandırır
hızlı ve etkili bir şekilde temizlik yapmanızı sağlar
150 bar basınç gücü sayesinde, derinlemesine temizlik için idealdir ve hijyenik bir ortam oluşturur
Dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanım sunar ve sık değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır
Bu yüksek basınçlı nozul, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizleyerek yüzeylerinizi ilk günkü gibi parlak ve temiz bırakır
Ev temizliğinde zaman kazandırır
hızlı ve etkili bir şekilde temizlik yapmanızı sağlar
150 bar basınç gücü sayesinde, derinlemesine temizlik için idealdir ve hijyenik bir ortam oluşturur
Dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanım sunar ve sık değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,38 | 156,75 |
| 3 | 53,25 | 159,75 |
| 6 | 28,88 | 173,25 |
| 9 | 20,42 | 183,75 |
| 12 | 16,56 | 198,75 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,38 | 156,75 |
| 3 | 53,25 | 159,75 |
| 6 | 28,88 | 173,25 |
| 9 | 20,42 | 183,75 |
| 12 | 16,56 | 198,75 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,38 | 156,75 |
| 3 | 53,25 | 159,75 |
| 6 | 28,88 | 173,25 |
| 9 | 20,42 | 183,75 |
| 12 | 16,56 | 198,75 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,38 | 156,75 |
| 3 | 53,25 | 159,75 |
| 6 | 28,88 | 173,25 |
| 9 | 20,42 | 183,75 |
| 12 | 16,56 | 198,75 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,38 | 156,75 |
| 3 | 53,25 | 159,75 |
| 6 | 28,88 | 173,25 |
| 9 | 20,42 | 183,75 |
| 12 | 16,56 | 198,75 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,38 | 156,75 |
| 3 | 53,25 | 159,75 |
| 6 | 28,88 | 173,25 |
| 9 | 20,42 | 183,75 |
| 12 | 16,56 | 198,75 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,38 | 156,75 |
| 3 | 53,25 | 159,75 |
| 6 | 28,88 | 173,25 |
| 9 | 20,42 | 183,75 |
| 12 | 16,56 | 198,75 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,38 | 156,75 |
| 3 | 53,25 | 159,75 |
| 6 | 28,88 | 173,25 |
| 9 | 20,42 | 183,75 |
| 12 | 16,56 | 198,75 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,38 | 156,75 |
| 3 | 53,25 | 159,75 |
| 6 | 28,88 | 173,25 |
| 9 | 20,42 | 183,75 |
| 12 | 16,56 | 198,75 |