SET-VIPER LSU 375 Süpürge Bez Toz FİLTRESİ
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2 | 1.222,65 | 2.445,30 |
| 3 | 830,70 | 2.492,10 |
| 6 | 450,45 | 2.702,70 |
| 9 | 318,50 | 2.866,50 |
| 12 | 258,38 | 3.100,50 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2 | 1.222,65 | 2.445,30 |
| 3 | 830,70 | 2.492,10 |
| 6 | 450,45 | 2.702,70 |
| 9 | 318,50 | 2.866,50 |
| 12 | 258,38 | 3.100,50 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2 | 1.222,65 | 2.445,30 |
| 3 | 830,70 | 2.492,10 |
| 6 | 450,45 | 2.702,70 |
| 9 | 318,50 | 2.866,50 |
| 12 | 258,38 | 3.100,50 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2 | 1.222,65 | 2.445,30 |
| 3 | 830,70 | 2.492,10 |
| 6 | 450,45 | 2.702,70 |
| 9 | 318,50 | 2.866,50 |
| 12 | 258,38 | 3.100,50 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2 | 1.222,65 | 2.445,30 |
| 3 | 830,70 | 2.492,10 |
| 6 | 450,45 | 2.702,70 |
| 9 | 318,50 | 2.866,50 |
| 12 | 258,38 | 3.100,50 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2 | 1.222,65 | 2.445,30 |
| 3 | 830,70 | 2.492,10 |
| 6 | 450,45 | 2.702,70 |
| 9 | 318,50 | 2.866,50 |
| 12 | 258,38 | 3.100,50 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2 | 1.222,65 | 2.445,30 |
| 3 | 830,70 | 2.492,10 |
| 6 | 450,45 | 2.702,70 |
| 9 | 318,50 | 2.866,50 |
| 12 | 258,38 | 3.100,50 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2 | 1.222,65 | 2.445,30 |
| 3 | 830,70 | 2.492,10 |
| 6 | 450,45 | 2.702,70 |
| 9 | 318,50 | 2.866,50 |
| 12 | 258,38 | 3.100,50 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2 | 1.222,65 | 2.445,30 |
| 3 | 830,70 | 2.492,10 |
| 6 | 450,45 | 2.702,70 |
| 9 | 318,50 | 2.866,50 |
| 12 | 258,38 | 3.100,50 |