Süpürge Makinesi METAL Kazan Kilidi
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 300,96 | 601,92 |
| 3 | 204,48 | 613,44 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 9 | 78,40 | 705,60 |
| 12 | 63,60 | 763,20 |