2 yıl resmi distribütör garantisi ile güvenle kullanın
Dry 900e halı kurutma makinesi, uzun süreli ve sorunsuz bir deneyim sunar
Hibrid kurutma teknolojisi sayesinde, hem enerji verimliliği hem de etkili kurutma performansı bir arada
A+++ ile D arasında enerji sınıfı aralığına sahip olmasıyla elektrik faturalarınızda tasarruf sağlar
Kompakt tasarımı ile evinizde yer kaplamayan Dry 900e, 50 cm ve altı genişliğiyle dar alanlarda bile kolayca konumlandırılabilir
Dry 900e halı kurutma makinesi, uzun süreli ve sorunsuz bir deneyim sunar
Hibrid kurutma teknolojisi sayesinde, hem enerji verimliliği hem de etkili kurutma performansı bir arada
A+++ ile D arasında enerji sınıfı aralığına sahip olmasıyla elektrik faturalarınızda tasarruf sağlar
Kompakt tasarımı ile evinizde yer kaplamayan Dry 900e, 50 cm ve altı genişliğiyle dar alanlarda bile kolayca konumlandırılabilir
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.143,75 | 18.287,50 |
| 3 | 6.212,50 | 18.637,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 9 | 2.381,94 | 21.437,50 |
| 12 | 1.932,29 | 23.187,50 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.143,75 | 18.287,50 |
| 3 | 6.212,50 | 18.637,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 9 | 2.381,94 | 21.437,50 |
| 12 | 1.932,29 | 23.187,50 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.143,75 | 18.287,50 |
| 3 | 6.212,50 | 18.637,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 9 | 2.381,94 | 21.437,50 |
| 12 | 1.932,29 | 23.187,50 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.143,75 | 18.287,50 |
| 3 | 6.212,50 | 18.637,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 9 | 2.381,94 | 21.437,50 |
| 12 | 1.932,29 | 23.187,50 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.143,75 | 18.287,50 |
| 3 | 6.212,50 | 18.637,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 9 | 2.381,94 | 21.437,50 |
| 12 | 1.932,29 | 23.187,50 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.143,75 | 18.287,50 |
| 3 | 6.212,50 | 18.637,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 9 | 2.381,94 | 21.437,50 |
| 12 | 1.932,29 | 23.187,50 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.143,75 | 18.287,50 |
| 3 | 6.212,50 | 18.637,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 9 | 2.381,94 | 21.437,50 |
| 12 | 1.932,29 | 23.187,50 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.143,75 | 18.287,50 |
| 3 | 6.212,50 | 18.637,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 9 | 2.381,94 | 21.437,50 |
| 12 | 1.932,29 | 23.187,50 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.143,75 | 18.287,50 |
| 3 | 6.212,50 | 18.637,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 9 | 2.381,94 | 21.437,50 |
| 12 | 1.932,29 | 23.187,50 |