220 watt gücünde yüksek performans sunan oto yıkama süpürgesi motoru, zorlu temizlik işlemlerinizde etkili bir çözüm sağlar
Çift fanlı tasarımı sayesinde, hava akışını optimize eder ve daha güçlü bir emiş gücü elde etmenize olanak tanır
Endüstriyel temizlik ihtiyaçlarınız için ideal olan bu motor, uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık vaat eder
Çift fanlı tasarımı sayesinde, hava akışını optimize eder ve daha güçlü bir emiş gücü elde etmenize olanak tanır
Endüstriyel temizlik ihtiyaçlarınız için ideal olan bu motor, uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık vaat eder
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |