220 watt gücünde yüksek performans sunan oto yıkama süpürgesi motoru, zorlu temizlik işlemlerinizde etkili bir çözüm sağlar
Çift fanlı tasarımı sayesinde, hava akışını optimize eder ve daha güçlü bir emiş gücü elde etmenize olanak tanır
Endüstriyel temizlik ihtiyaçlarınız için ideal olan bu motor, uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık vaat eder
Çift fanlı tasarımı sayesinde, hava akışını optimize eder ve daha güçlü bir emiş gücü elde etmenize olanak tanır
Endüstriyel temizlik ihtiyaçlarınız için ideal olan bu motor, uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık vaat eder
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.065,00 | 3.195,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 408,33 | 3.675,00 |
| 12 | 331,25 | 3.975,00 |