Boya, cam ve taş gibi tüm yüzeylerin kolayca temizlenmesi için ekstra güçlü köpüklü, FJ 6 köpük nozulu.
Araçlar, kış bahçeleri, bahçe mobilyaları, bina cepheleri, merdivenler, karavanlar, yollar, duvarlar, venedik storu, teraslar, caddeler, vb.
için idealdir.
Konteyner kapasitesi yaklaşık 0,6 litre.
Kärcher temizlik maddesini doğrudan köpük nozulunun içine dökün, nozulu tabancaya bağlayıp köpüğü uygulayın.
Temizlik maddesi dozu, köpük nozulunda (sarı düğme) kolayca ayarlanabilir.
Jet düzeyi, gerektiği gibi ayarlanabilir.
Tüketiciye yönelik, K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Kärcher Ultra Köpük Temizleyici ile kullanım için idealdir.
Araçlar, kış bahçeleri, bahçe mobilyaları, bina cepheleri, merdivenler, karavanlar, yollar, duvarlar, venedik storu, teraslar, caddeler, vb.
için idealdir.
Konteyner kapasitesi yaklaşık 0,6 litre.
Kärcher temizlik maddesini doğrudan köpük nozulunun içine dökün, nozulu tabancaya bağlayıp köpüğü uygulayın.
Temizlik maddesi dozu, köpük nozulunda (sarı düğme) kolayca ayarlanabilir.
Jet düzeyi, gerektiği gibi ayarlanabilir.
Tüketiciye yönelik, K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Kärcher Ultra Köpük Temizleyici ile kullanım için idealdir.
Garanti BBVA
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 940,50 | 1.881,00 |
| 3 | 639,00 | 1.917,00 |
| 6 | 346,50 | 2.079,00 |
| 9 | 245,00 | 2.205,00 |
| 12 | 198,75 | 2.385,00 |
T. İş Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 940,50 | 1.881,00 |
| 3 | 639,00 | 1.917,00 |
| 6 | 346,50 | 2.079,00 |
| 9 | 245,00 | 2.205,00 |
| 12 | 198,75 | 2.385,00 |
Vakıfbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 940,50 | 1.881,00 |
| 3 | 639,00 | 1.917,00 |
| 6 | 346,50 | 2.079,00 |
| 9 | 245,00 | 2.205,00 |
| 12 | 198,75 | 2.385,00 |
Akbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 940,50 | 1.881,00 |
| 3 | 639,00 | 1.917,00 |
| 6 | 346,50 | 2.079,00 |
| 9 | 245,00 | 2.205,00 |
| 12 | 198,75 | 2.385,00 |
Halkbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 940,50 | 1.881,00 |
| 3 | 639,00 | 1.917,00 |
| 6 | 346,50 | 2.079,00 |
| 9 | 245,00 | 2.205,00 |
| 12 | 198,75 | 2.385,00 |
QNB Finansbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 940,50 | 1.881,00 |
| 3 | 639,00 | 1.917,00 |
| 6 | 346,50 | 2.079,00 |
| 9 | 245,00 | 2.205,00 |
| 12 | 198,75 | 2.385,00 |
HSBC
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 940,50 | 1.881,00 |
| 3 | 639,00 | 1.917,00 |
| 6 | 346,50 | 2.079,00 |
| 9 | 245,00 | 2.205,00 |
| 12 | 198,75 | 2.385,00 |
Combo
DenizBank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 940,50 | 1.881,00 |
| 3 | 639,00 | 1.917,00 |
| 6 | 346,50 | 2.079,00 |
| 9 | 245,00 | 2.205,00 |
| 12 | 198,75 | 2.385,00 |
Ziraat Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 940,50 | 1.881,00 |
| 3 | 639,00 | 1.917,00 |
| 6 | 346,50 | 2.079,00 |
| 9 | 245,00 | 2.205,00 |
| 12 | 198,75 | 2.385,00 |