koltuk yıkama işlemlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirir
Tüm koltuk türlerine uygun şeffaf uç aparatı sayesinde, koltuklarınızın her köşesine kolayca ulaşabilir ve derinlemesine temizlik sağlayabilirsiniz
Tüm koltuk türlerine uygun şeffaf uç aparatı sayesinde, koltuklarınızın her köşesine kolayca ulaşabilir ve derinlemesine temizlik sağlayabilirsiniz
Garanti BBVA
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
T. İş Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Vakıfbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Akbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Halkbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
QNB Finansbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
HSBC
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Combo
DenizBank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Ziraat Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |