koltuk yıkama işlemlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirir
Tüm koltuk türlerine uygun şeffaf uç aparatı sayesinde, koltuklarınızın her köşesine kolayca ulaşabilir ve derinlemesine temizlik sağlayabilirsiniz
Tüm koltuk türlerine uygun şeffaf uç aparatı sayesinde, koltuklarınızın her köşesine kolayca ulaşabilir ve derinlemesine temizlik sağlayabilirsiniz
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 250,80 | 501,60 |
| 3 | 170,40 | 511,20 |
| 6 | 92,40 | 554,40 |
| 9 | 65,33 | 588,00 |
| 12 | 53,00 | 636,00 |