Puzzi 8/1 C koltuk ve döşemelerin temizliğini sağlar
Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı veya döşemeler kısa bir süre sonra kullanılabilir
Halı aparatı, istenirse opsiyonel olarak tedarik edilebilir, kutu içerisinde bulunmamaktadır
El aparatı için saklama bölmesi mevcuttur
Elektrik kablosu makine üzerindeki askıya asılabilir
Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı veya döşemeler kısa bir süre sonra kullanılabilir
Halı aparatı, istenirse opsiyonel olarak tedarik edilebilir, kutu içerisinde bulunmamaktadır
El aparatı için saklama bölmesi mevcuttur
Elektrik kablosu makine üzerindeki askıya asılabilir
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 23.826,00 | 47.652,00 |
| 3 | 16.188,00 | 48.564,00 |
| 6 | 8.778,00 | 52.668,00 |
| 9 | 6.206,67 | 55.860,00 |
| 12 | 5.035,00 | 60.420,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 23.826,00 | 47.652,00 |
| 3 | 16.188,00 | 48.564,00 |
| 6 | 8.778,00 | 52.668,00 |
| 9 | 6.206,67 | 55.860,00 |
| 12 | 5.035,00 | 60.420,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 23.826,00 | 47.652,00 |
| 3 | 16.188,00 | 48.564,00 |
| 6 | 8.778,00 | 52.668,00 |
| 9 | 6.206,67 | 55.860,00 |
| 12 | 5.035,00 | 60.420,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 23.826,00 | 47.652,00 |
| 3 | 16.188,00 | 48.564,00 |
| 6 | 8.778,00 | 52.668,00 |
| 9 | 6.206,67 | 55.860,00 |
| 12 | 5.035,00 | 60.420,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 23.826,00 | 47.652,00 |
| 3 | 16.188,00 | 48.564,00 |
| 6 | 8.778,00 | 52.668,00 |
| 9 | 6.206,67 | 55.860,00 |
| 12 | 5.035,00 | 60.420,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 23.826,00 | 47.652,00 |
| 3 | 16.188,00 | 48.564,00 |
| 6 | 8.778,00 | 52.668,00 |
| 9 | 6.206,67 | 55.860,00 |
| 12 | 5.035,00 | 60.420,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 23.826,00 | 47.652,00 |
| 3 | 16.188,00 | 48.564,00 |
| 6 | 8.778,00 | 52.668,00 |
| 9 | 6.206,67 | 55.860,00 |
| 12 | 5.035,00 | 60.420,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 23.826,00 | 47.652,00 |
| 3 | 16.188,00 | 48.564,00 |
| 6 | 8.778,00 | 52.668,00 |
| 9 | 6.206,67 | 55.860,00 |
| 12 | 5.035,00 | 60.420,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 23.826,00 | 47.652,00 |
| 3 | 16.188,00 | 48.564,00 |
| 6 | 8.778,00 | 52.668,00 |
| 9 | 6.206,67 | 55.860,00 |
| 12 | 5.035,00 | 60.420,00 |