SET-DWP 772 Sanayi Tipi İki Motorlu Süpürge Makinası

Ürün Özellikleri

Garanti Süresi
2 Yıl
Voltaj
220 - 240 V
Güç Kontrolü
Elektronik
Garanti Tipi
Resmi Distribütör Garantili
Güç (Watt)
2000 W ve altı
Özellik
Toz Torbalı
Ses Seviyesi
51 Dba - 60 Dba
Hazne Kapasitesi
0-250 L
Hepa Filtre
EPA
Priz Tipi
C
Frekans
50 Hz / 60 Hz
Menşei
TR
Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.643,00 11.286,00
3 3.834,00 11.502,00
6 2.079,00 12.474,00
9 1.470,00 13.230,00
12 1.192,50 14.310,00
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.643,00 11.286,00
3 3.834,00 11.502,00
6 2.079,00 12.474,00
9 1.470,00 13.230,00
12 1.192,50 14.310,00
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.643,00 11.286,00
3 3.834,00 11.502,00
6 2.079,00 12.474,00
9 1.470,00 13.230,00
12 1.192,50 14.310,00
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.643,00 11.286,00
3 3.834,00 11.502,00
6 2.079,00 12.474,00
9 1.470,00 13.230,00
12 1.192,50 14.310,00
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.643,00 11.286,00
3 3.834,00 11.502,00
6 2.079,00 12.474,00
9 1.470,00 13.230,00
12 1.192,50 14.310,00
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.643,00 11.286,00
3 3.834,00 11.502,00
6 2.079,00 12.474,00
9 1.470,00 13.230,00
12 1.192,50 14.310,00
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.643,00 11.286,00
3 3.834,00 11.502,00
6 2.079,00 12.474,00
9 1.470,00 13.230,00
12 1.192,50 14.310,00
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.643,00 11.286,00
3 3.834,00 11.502,00
6 2.079,00 12.474,00
9 1.470,00 13.230,00
12 1.192,50 14.310,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.643,00 11.286,00
3 3.834,00 11.502,00
6 2.079,00 12.474,00
9 1.470,00 13.230,00
12 1.192,50 14.310,00
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.