SET-DWP 772 Sanayi Tipi İki Motorlu Süpürge Makinası
Ürün Özellikleri
Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.643,00 | 11.286,00 |
| 3 | 3.834,00 | 11.502,00 |
| 6 | 2.079,00 | 12.474,00 |
| 9 | 1.470,00 | 13.230,00 |
| 12 | 1.192,50 | 14.310,00 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.643,00 | 11.286,00 |
| 3 | 3.834,00 | 11.502,00 |
| 6 | 2.079,00 | 12.474,00 |
| 9 | 1.470,00 | 13.230,00 |
| 12 | 1.192,50 | 14.310,00 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.643,00 | 11.286,00 |
| 3 | 3.834,00 | 11.502,00 |
| 6 | 2.079,00 | 12.474,00 |
| 9 | 1.470,00 | 13.230,00 |
| 12 | 1.192,50 | 14.310,00 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.643,00 | 11.286,00 |
| 3 | 3.834,00 | 11.502,00 |
| 6 | 2.079,00 | 12.474,00 |
| 9 | 1.470,00 | 13.230,00 |
| 12 | 1.192,50 | 14.310,00 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.643,00 | 11.286,00 |
| 3 | 3.834,00 | 11.502,00 |
| 6 | 2.079,00 | 12.474,00 |
| 9 | 1.470,00 | 13.230,00 |
| 12 | 1.192,50 | 14.310,00 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.643,00 | 11.286,00 |
| 3 | 3.834,00 | 11.502,00 |
| 6 | 2.079,00 | 12.474,00 |
| 9 | 1.470,00 | 13.230,00 |
| 12 | 1.192,50 | 14.310,00 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.643,00 | 11.286,00 |
| 3 | 3.834,00 | 11.502,00 |
| 6 | 2.079,00 | 12.474,00 |
| 9 | 1.470,00 | 13.230,00 |
| 12 | 1.192,50 | 14.310,00 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.643,00 | 11.286,00 |
| 3 | 3.834,00 | 11.502,00 |
| 6 | 2.079,00 | 12.474,00 |
| 9 | 1.470,00 | 13.230,00 |
| 12 | 1.192,50 | 14.310,00 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.643,00 | 11.286,00 |
| 3 | 3.834,00 | 11.502,00 |
| 6 | 2.079,00 | 12.474,00 |
| 9 | 1.470,00 | 13.230,00 |
| 12 | 1.192,50 | 14.310,00 |