STAR 40 MTV Endüstriyel Sanayi Tip Elektrik Süpürgesi
Endüstriyel Sanayi Tip Elektrik Süpürgesi Güçlü motorları sayesinde ağır sanayi atıklarını rahatlıkla çeker, endüstriyel atıklara göre hazırlanmış filitresi sayesinde vakum motorları performansını kaybetmez.
Kullanım Alanları:
fabrika temizlik makinası, atölye temizlik makinaları, tekstil temizlik makinası, sanayi temizlik makinası
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | MTV |
| Maksimum emiş gücü | 5 (HP) |
| Güç kaynağı | 230-1-50/60 (V – ph – Hz) |
| Motor tip | BP |
| Motor | 3 (NR) |
| Su Kaldırma | 2.500 (mm H2O) |
| Hava akımı | 430 (m³/h) |
| Maksimum hava basıncı | 21 kPa |
| Tank hacmi | 100 (Lt) |
| Tank Materyali | Paslanmaz çelik 304 |
| filtre yüzey alanı | 1.950 (m²) |
| Ek filtre alanı | 2.5 (m²) |
| Aksesuarların çapı | 40/50 (mm) |
| Palet ölçüleri | 70x90x160 (cm) |
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 28.215,00 | 56.430,00 |
| 3 | 19.170,00 | 57.510,00 |
| 6 | 10.395,00 | 62.370,00 |
| 9 | 7.350,00 | 66.150,00 |
| 12 | 5.962,50 | 71.550,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 28.215,00 | 56.430,00 |
| 3 | 19.170,00 | 57.510,00 |
| 6 | 10.395,00 | 62.370,00 |
| 9 | 7.350,00 | 66.150,00 |
| 12 | 5.962,50 | 71.550,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 28.215,00 | 56.430,00 |
| 3 | 19.170,00 | 57.510,00 |
| 6 | 10.395,00 | 62.370,00 |
| 9 | 7.350,00 | 66.150,00 |
| 12 | 5.962,50 | 71.550,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 28.215,00 | 56.430,00 |
| 3 | 19.170,00 | 57.510,00 |
| 6 | 10.395,00 | 62.370,00 |
| 9 | 7.350,00 | 66.150,00 |
| 12 | 5.962,50 | 71.550,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 28.215,00 | 56.430,00 |
| 3 | 19.170,00 | 57.510,00 |
| 6 | 10.395,00 | 62.370,00 |
| 9 | 7.350,00 | 66.150,00 |
| 12 | 5.962,50 | 71.550,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 28.215,00 | 56.430,00 |
| 3 | 19.170,00 | 57.510,00 |
| 6 | 10.395,00 | 62.370,00 |
| 9 | 7.350,00 | 66.150,00 |
| 12 | 5.962,50 | 71.550,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 28.215,00 | 56.430,00 |
| 3 | 19.170,00 | 57.510,00 |
| 6 | 10.395,00 | 62.370,00 |
| 9 | 7.350,00 | 66.150,00 |
| 12 | 5.962,50 | 71.550,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 28.215,00 | 56.430,00 |
| 3 | 19.170,00 | 57.510,00 |
| 6 | 10.395,00 | 62.370,00 |
| 9 | 7.350,00 | 66.150,00 |
| 12 | 5.962,50 | 71.550,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 28.215,00 | 56.430,00 |
| 3 | 19.170,00 | 57.510,00 |
| 6 | 10.395,00 | 62.370,00 |
| 9 | 7.350,00 | 66.150,00 |
| 12 | 5.962,50 | 71.550,00 |