220 bar yüksek basınç kapasitesiyle, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizler
Nozul aparatı sayesinde, farklı yüzeylerde etkili ve hassas temizlik sağlar
Tetiksiz tasarımı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar ve manuel tetikleme ihtiyacını ortadan kaldırır
Güçlü ve dayanıklı yapısı, uzun süreli kullanım için idealdir
Nozul aparatı sayesinde, farklı yüzeylerde etkili ve hassas temizlik sağlar
Tetiksiz tasarımı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar ve manuel tetikleme ihtiyacını ortadan kaldırır
Güçlü ve dayanıklı yapısı, uzun süreli kullanım için idealdir
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |