ISW serisi makinalarımız,halı yıkama şirketleri,oto kuaförleri,oteller,mağazalar,camile,halı kaplı büyük alanlar için ideal profesyonel halı koltuk yıkama makineleridir
Sıcak su ve buhar özelliği ile halı ve koltuk yüzeyinden söker,iki adet çift fanlı,by
passlı vakum motorları sayesinde yükesk emiş gücüyle vakumlar
Sterilizasyon gerektiren ancak bunun için kimyasal kullanılamayan işletmelerde ve mekanlarda,yükse buharla sterilizasyon işlemi yapılabilir
Gıda işletmeleri,yemekhaneler,kesimhaneler,restoranlar v
b
MODEL ISV 2800
S Voltaj (V
Hz) 220
50 Vakum Motor Gücü (Watts) 1400 Kir
Su Kaz
Kap (Lt) 30 Temiz Su Tank Kapasitesi (Lt) 30 Hava Akışı (Lt /DK) 6500 Isıtıcı (Watts)
Buhar Gücü (Watts) 2500 Basınç Ayarı
Basınç Su (Bar) 6 Boyut (Cm
) 45
60
70 Ağırlık (Kg) 44 SATICISI BULUNDUĞUMUZ MARKANIN YETKİLİ ANA DAĞITICISIYIZ
TÜM SORULARINIZ 15 DK CEVAPLANIR HAFTA İÇİ (07:00
17:00 ARASI) ÜRÜNLER KUTUSUNDA ADINIZA FATURALI 2 YIL GARANTİLİ OLARAK GÖNDERİLİR
Bonus Card
Garanti BBVA
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 59.040,00 59.040,00
2 30.848,40 61.696,80
3 20.959,20 62.877,60
6 11.365,20 68.191,20
9 8.036,00 72.324,00
12 6.519,00 78.228,00
Maximum
T. İş Bankası
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 59.040,00 59.040,00
2 30.848,40 61.696,80
3 20.959,20 62.877,60
6 11.365,20 68.191,20
9 8.036,00 72.324,00
12 6.519,00 78.228,00
World
Vakıfbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 59.040,00 59.040,00
2 30.848,40 61.696,80
3 20.959,20 62.877,60
6 11.365,20 68.191,20
9 8.036,00 72.324,00
12 6.519,00 78.228,00
Axess
Akbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 59.040,00 59.040,00
2 30.848,40 61.696,80
3 20.959,20 62.877,60
6 11.365,20 68.191,20
9 8.036,00 72.324,00
12 6.519,00 78.228,00
Paraf
Halkbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 59.040,00 59.040,00
2 30.848,40 61.696,80
3 20.959,20 62.877,60
6 11.365,20 68.191,20
9 8.036,00 72.324,00
12 6.519,00 78.228,00
CardFinans
QNB Finansbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 59.040,00 59.040,00
2 30.848,40 61.696,80
3 20.959,20 62.877,60
6 11.365,20 68.191,20
9 8.036,00 72.324,00
12 6.519,00 78.228,00
Advantage
HSBC
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 59.040,00 59.040,00
2 30.848,40 61.696,80
3 20.959,20 62.877,60
6 11.365,20 68.191,20
9 8.036,00 72.324,00
12 6.519,00 78.228,00
Combo
DenizBank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 59.040,00 59.040,00
2 30.848,40 61.696,80
3 20.959,20 62.877,60
6 11.365,20 68.191,20
9 8.036,00 72.324,00
12 6.519,00 78.228,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 59.040,00 59.040,00
2 30.848,40 61.696,80
3 20.959,20 62.877,60
6 11.365,20 68.191,20
9 8.036,00 72.324,00
12 6.519,00 78.228,00
L'appareil/navigateur Web que vous utilisez ne supporte pas les cookies ou les bloque. Afin de profiter des fonctionnalités de base du système, vous devez utiliser un navigateur web supportant les cookies. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre politique en matière de cookies.