SÜPÜRGE HORTUM BAŞI
38 çAP 1 ADT sevk edilcektir
Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 125,40 | 250,80 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
| 6 | 46,20 | 277,20 |
| 9 | 32,67 | 294,00 |
| 12 | 26,50 | 318,00 |