Cleanvac AS 1100 Endüstriyel Trifaze Vakum Makinesi 11000 Watt
Cleanvac As 1100 Trifaze asenkron motorlu yüksek vakum makinalarımız tamamı ile ağır şartlarda çalışmak için üretilmiştir.Son teknoloji tribünlü sistem yapısı ile yüksek vakumlama gücü sağlar.Özel siklon filtre yapısı ile de uzun ömürlü bir kullanıma sahip bir makinadır.İşletme içerisin de üretim atıklarını vakumlayarak yüksek verim ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 143.165,00 | 286.330,00 |
| 3 | 97.270,00 | 291.810,00 |
| 6 | 52.745,00 | 316.470,00 |
| 9 | 37.294,44 | 335.650,00 |
| 12 | 30.254,17 | 363.050,00 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 143.165,00 | 286.330,00 |
| 3 | 97.270,00 | 291.810,00 |
| 6 | 52.745,00 | 316.470,00 |
| 9 | 37.294,44 | 335.650,00 |
| 12 | 30.254,17 | 363.050,00 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 143.165,00 | 286.330,00 |
| 3 | 97.270,00 | 291.810,00 |
| 6 | 52.745,00 | 316.470,00 |
| 9 | 37.294,44 | 335.650,00 |
| 12 | 30.254,17 | 363.050,00 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 143.165,00 | 286.330,00 |
| 3 | 97.270,00 | 291.810,00 |
| 6 | 52.745,00 | 316.470,00 |
| 9 | 37.294,44 | 335.650,00 |
| 12 | 30.254,17 | 363.050,00 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 143.165,00 | 286.330,00 |
| 3 | 97.270,00 | 291.810,00 |
| 6 | 52.745,00 | 316.470,00 |
| 9 | 37.294,44 | 335.650,00 |
| 12 | 30.254,17 | 363.050,00 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 143.165,00 | 286.330,00 |
| 3 | 97.270,00 | 291.810,00 |
| 6 | 52.745,00 | 316.470,00 |
| 9 | 37.294,44 | 335.650,00 |
| 12 | 30.254,17 | 363.050,00 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 143.165,00 | 286.330,00 |
| 3 | 97.270,00 | 291.810,00 |
| 6 | 52.745,00 | 316.470,00 |
| 9 | 37.294,44 | 335.650,00 |
| 12 | 30.254,17 | 363.050,00 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 143.165,00 | 286.330,00 |
| 3 | 97.270,00 | 291.810,00 |
| 6 | 52.745,00 | 316.470,00 |
| 9 | 37.294,44 | 335.650,00 |
| 12 | 30.254,17 | 363.050,00 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 143.165,00 | 286.330,00 |
| 3 | 97.270,00 | 291.810,00 |
| 6 | 52.745,00 | 316.470,00 |
| 9 | 37.294,44 | 335.650,00 |
| 12 | 30.254,17 | 363.050,00 |

