Köpük Tankı Hunisi
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |