SET-ANAFOR 12/17 KOLTUK APARATI
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.128,60 | 2.257,20 |
| 3 | 766,80 | 2.300,40 |
| 6 | 415,80 | 2.494,80 |
| 9 | 294,00 | 2.646,00 |
| 12 | 238,50 | 2.862,00 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.128,60 | 2.257,20 |
| 3 | 766,80 | 2.300,40 |
| 6 | 415,80 | 2.494,80 |
| 9 | 294,00 | 2.646,00 |
| 12 | 238,50 | 2.862,00 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.128,60 | 2.257,20 |
| 3 | 766,80 | 2.300,40 |
| 6 | 415,80 | 2.494,80 |
| 9 | 294,00 | 2.646,00 |
| 12 | 238,50 | 2.862,00 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.128,60 | 2.257,20 |
| 3 | 766,80 | 2.300,40 |
| 6 | 415,80 | 2.494,80 |
| 9 | 294,00 | 2.646,00 |
| 12 | 238,50 | 2.862,00 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.128,60 | 2.257,20 |
| 3 | 766,80 | 2.300,40 |
| 6 | 415,80 | 2.494,80 |
| 9 | 294,00 | 2.646,00 |
| 12 | 238,50 | 2.862,00 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.128,60 | 2.257,20 |
| 3 | 766,80 | 2.300,40 |
| 6 | 415,80 | 2.494,80 |
| 9 | 294,00 | 2.646,00 |
| 12 | 238,50 | 2.862,00 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.128,60 | 2.257,20 |
| 3 | 766,80 | 2.300,40 |
| 6 | 415,80 | 2.494,80 |
| 9 | 294,00 | 2.646,00 |
| 12 | 238,50 | 2.862,00 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.128,60 | 2.257,20 |
| 3 | 766,80 | 2.300,40 |
| 6 | 415,80 | 2.494,80 |
| 9 | 294,00 | 2.646,00 |
| 12 | 238,50 | 2.862,00 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.128,60 | 2.257,20 |
| 3 | 766,80 | 2.300,40 |
| 6 | 415,80 | 2.494,80 |
| 9 | 294,00 | 2.646,00 |
| 12 | 238,50 | 2.862,00 |