SET-TASKİ Swingo 1255 B Vakum Motoru (24V)
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |