Sıvı Püskürtme Nozulu
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,08 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,08 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,08 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,08 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,08 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,08 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,08 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,08 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,08 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |