Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 219,45 | 438,90 |
| 3 | 149,10 | 447,30 |
| 6 | 80,85 | 485,10 |
| 9 | 57,17 | 514,50 |
| 12 | 46,38 | 556,50 |