1200 watt gücünde yüksek performans sunan Dw 321 p, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizler
32 litre kapasiteli geniş tamburu sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile sık boşaltma ihtiyacını azaltır
Islak ve kuru temizleme seçenekleriyle evinizdeki her türlü yüzeyi derinlemesine temizler
İthalatçı garantisi ile güvenilir bir satın alma deneyimi sağlar
olası teknik sorunlarda destek alabilirsiniz
32 litre kapasiteli geniş tamburu sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile sık boşaltma ihtiyacını azaltır
Islak ve kuru temizleme seçenekleriyle evinizdeki her türlü yüzeyi derinlemesine temizler
İthalatçı garantisi ile güvenilir bir satın alma deneyimi sağlar
olası teknik sorunlarda destek alabilirsiniz
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |