1200 watt gücünde yüksek performans sunan Dw 321 p, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizler
32 litre kapasiteli geniş tamburu sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile sık boşaltma ihtiyacını azaltır
Islak ve kuru temizleme seçenekleriyle evinizdeki her türlü yüzeyi derinlemesine temizler
İthalatçı garantisi ile güvenilir bir satın alma deneyimi sağlar
olası teknik sorunlarda destek alabilirsiniz
32 litre kapasiteli geniş tamburu sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile sık boşaltma ihtiyacını azaltır
Islak ve kuru temizleme seçenekleriyle evinizdeki her türlü yüzeyi derinlemesine temizler
İthalatçı garantisi ile güvenilir bir satın alma deneyimi sağlar
olası teknik sorunlarda destek alabilirsiniz
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.016,00 | 10.032,00 |
| 3 | 3.408,00 | 10.224,00 |
| 6 | 1.848,00 | 11.088,00 |
| 9 | 1.306,67 | 11.760,00 |
| 12 | 1.060,00 | 12.720,00 |